Turnierkalender Nord 2019 |
Januar |
Meldeschl. |
Beginn |
Turnier |
Ort |
Formation |
Bemerkung | |
Di.. | 01. | 12:00 | Neujahrs Boule | HL-Travemünde | 2 : 2 sm | Brüggemanngarten, 1,- €, 2-3 Rd. sm, gem. Snackbar - wer möchte, bringt etwas mit | |
Sa. | 05. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | Zwischenrunde | ||
Sa. | 12. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | Zwischenrunde | ||
Sa. | 19. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | Zwischenrunde | ||
Sa. | 26. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | Zwischenrunde | ||
Februar |
Meldeschl. |
Beginn |
Turnier |
Ort |
Formation |
Bemerkung | |
Sa. | 16. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | B Finalrunde | ||
Sa. | 23. | 1. Hamburger Halle Winterpokal | Boulehalle Hamburg | Team | A Finalrunde | ||
So. | 24. | 10:00 | Landesdelegiertenversammlung | Neumünster | PV Nord | ||
März |
Meldeschl. |
Beginn |
Turnier |
Ort |
Formation |
Bemerkung | |
Sa. So. |
02. 03. |
DPV Länderpokal Veterans (55+) |
Gersweiler/Saarbrücken | PV Nord | Triplette 55+, Triplette 65+, Triplette Frauen 55+ | ||
So. | 10. | 10:00 | 8. Frauen Turnier | Lübeck (Boulehalle) | 3:3 sm | [Posener
Strauße 35] Startgeld 5,- € Begrenzte Platzzahl, Anmeldung erforderlich bei ilkahasse@web.de |
|
Sa. | 16. | DPV Hauptausschuss | DPV | ||||
Sa. | 23. | 09:30 | 10:00 | 6. Lenz Turnier | Siebenbäumen | 2:2 sm | 3 Vorrunden, anschl. KO mêlee der besten 32 / nur nach Anmeldung: org.sevenboomen@gmail.com / max. 40 Plätze |
April | |||||||
Sa. | 06. | 09:30 | 10:00 | 5. Mini Mannschaft Turnier | Einfeld | 3 er Teams | Einzelspieler melden sich bei Flyco@web.de zur Vermittlung |
Sa. | 06. | Frühlingsturnier | Viöl | 3 er Teams | Mini Mannschaft Turnier | ||
Sa. | 13. |
1. Liga - Spieltag |
|||||
Sa. | 27. | 09:30 | 10:00 | 1. Hanse Boule Cup | Lübeck | 2 : 2 | begrenzte Teilnehmerzahl (16) |
Sa. | 27. /28. | Jugendländermaster | Kader | ||||
So. | |||||||
Mai | |||||||
Mi. | 01. | 09:30 | 10:00 | 1. Heider Mai Triplette Turnier | Heide | 3 : 3 | 5 Rd. Schweizer Systerm |
Sa. | 04. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft Doublette |
Boostedt NRT | 2 : 2 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 3 Plätze |
So. | 05. | 09:30 | 10:00 | 11. Kalkberg - Turnier | Bad Segeberg | 2 : 2 |
limitiert auf 64 Teams; Anmeldung kbt2019@redboule.de 3 Rd. Schweizer System, anschl. ABCD Ko |
So. | 05. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 11. | 10:30 | 11:00 | Airport Pokal | Lemsahl | 2 : 2 sm | |
Sa. | 18. | 09:30 | 10:00 | Frühlings Turnier | Breklum | 2 : 2 | |
Sa. | 18. | 09:45 | 10:00 | 2. Damen Masters | Bad Segeberg | 3 : 3 | 5 Rd. Schweizer Online-Anmeldung bis 11.05.: damenmaster2019@redboule.de |
Sa. So. | 18. / 19. |
Deutsche Meisterschaft Doublette |
Berlin | ||||
Sa. | 25. |
2. Liga - Spieltag |
|||||
Do. | 30. | 09:15 | 09:30 | 10. Himmelfahrt - Turnier |
Dingen |
2 : 2 | Onlineeinschreibung |
Juni | |||||||
Sa. | 01. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft Triplette |
Idstedt NRT | 3 : 3 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 6 Plätze |
So. | 02. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 08. | 16:30 | 17:00 | 1. Heider Mitternacht Turnier | Heide | 3 : 3 | 4 Rd. Schweizer System, besten vier KO über Kreuz |
Sa. | 08. | 09:30 | 10:00 | 4. Urstromtalcup | Hohnstorf/Elbe | 3 : 3 | http://www.boule-hohnstorf.de/boulehohnstorf/urstromtalcup-hohnstorf-elbe-formular.php |
Sa. | 08. | 09:30 | 10:00 | 10. Kronshagener Open | Kronshagen | 2 : 2 | Einladungsturnier - Helmut Müller, 03.06. Meldeschluss muelleradventure@aol.com, 0172 / 80 999 66 |
Mo. | 10. | 09:30 | 10:00 | 11. Waterkant Cup | HH Hafen City | 2 : 2 | Lohse Park |
Sa. | 15. | 09:15 | 09:45 | 6. Lecker Open | Leck | 2 : 2 | |
Sa. So. | 15. / 16. |
Deutsche Meisterschaft Triplette |
Bad Pyrmont (Niedersachsen) | ||||
Sa. | 22. | 09:30 | 10:00 | Kieler Woche Turnier | Kiel NRT | 2 : 2 | |
So. | 23. | 09:30 | 10:00 | Kieler Woche Turnier | Kiel NRT | 3 : 3 | |
Sa. | 29. | 09:30 | 10:00 | 24. Wikinger - Boule | Idstedt | 2 : 2 | |
Juli | |||||||
Sa. | 06.. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft |
Boostedt NRT | 2 . 2 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 6 Plätze |
So. | 07. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 13. | 09:30 | 10:00 | Heide Pokal | Heide NRT | 2 : 2 | www.rindsboule.de |
Sa. So. | 20. / 21. |
Deutsche Meisterschaft Doublette Mixte |
Tromm (Hessen) | ||||
Fr. | 26. | 12:00 | 5. Fehmarn Northern Open | Fehmarn | ab 12:00 freies Spiel, ab 16:00 Uhr Supermêlèe Fun Turniere und Tireurwettbewerb | ||
Sa. | 27. | 8:30 | 9:00 | 6. Fehmarn Northern Open | Fehmarn NRT | 2 : 2 | NRT nur, wenn Limitierung nicht erreicht wird |
So. | 28. | 8:30 | 9:00 |
6. Fehmarn Northern Open 2. Fehmarn DPV Master |
Fehmarn NRT | 3 : 3 | NRT nur, wenn Limitierung nicht erreicht wird |
August | |||||||
Sa. | 03. | 08:30 | 9:00 | Holstentor Pokal | Travemünde NRT | 3 : 3 | nur nach vorheriger Online Anmeldung |
So. | 04. | 08:30 | 9:00 | Holstentor Pokal | Travemünde | 2 : 2 | nur nach vorheriger Online Anmeldung |
So. | 04. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 10. | 09:30 | 10:00 | Sommer Turnier | Breklum | 3 : 3 | |
Sa. | 10. | Mondschein Turnier | Lemsahl | sm | |||
Sa. | 10. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft |
Boostedt NRT | 1 : 1 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 4 Plätze |
So. | 11. | 10:30 | 11:00 |
Landesmeisterschaft |
Boostedt NRT | Tireur | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht / je 1 Platz |
Sa. | 17. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft |
Boostedt NRT | 3 : 3 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 5 Plätze |
Sa. | 17. | 12:00 | Pegel Turnier | HH - Wohlers Park | supermêlée | ||
Sa. | ??? | 09:30 | Potlach Turnier | Neumünster | 2 : 2 | supermêlée und mêlée | |
Sa. | 3. Veterans Plus Turnier | Oelixdorf | 2 : 2 sm | Turnier ausschließlich für 65 plus! Anmeldung erbeten | |||
Sa. So. | 24. /25. |
Deutsche Meisterschaft Tête á Tête und Tireur |
Tromm (Hessen) | ||||
Sa. | 24. | 3. Ländervergleich Jysk PV vs. PV Nord | Boostedt | Kader | |||
Sa. | 31. |
3. Liga - Spieltag |
|||||
September | |||||||
Sa. | 07. | 08:30 | 09:00 |
Landesmeisterschaft Frauen |
Bad Segeberg NRT | 3 : 3 | Voranmeldung erforderlich, Lizenzpflicht, einheitliche Oberbekleidung / 3 Plätze |
So. | 08. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 14. | 09:15 | 09:30 | 16. Kohl Turnier | Dingen | 2 : 2 | Onlineeinschreibung |
Sa. | 14. | 4. Hamburger Neuaufnahme | Hamburg-Altona | 2 : 2 | |||
Sa. So. | 14. / 15. |
Deutsche Meisterschaft Jugend und Espoir |
|||||
Sa. So. | 14. / 15. |
Deutsche Meisterschaft Veterans 55+ |
Ensdorf (Saarland) | ||||
Sa. | 21. | 17. Grunert Cup | Viöl | 2 : 2 | |||
Sa. | 21. | 09:30 | 10:00 | Muschel - Turnier | Heide | 2 : 2 sm | Voranmeldung für M-Essen erforderlich |
Sa. So. | 21. / 22. |
Deutsche Meisterschaft Frauen |
Schüttorf (Niedersachsen) | ||||
Sa. | 28. | 4. Boule-in-Schleswig-Holstein-Turnier | Idstedt | 2 : 2 | 5 Rd. Schweizer System, max. 70
Doub.; Meldeschluss 13.09.; Anmeldung: boule-in-schleswig-holstein.de/turnieranmeldung |
||
Sa. | 28. |
4. Liga-Spieltag / Relegation |
|||||
Oktober | |||||||
Do. | 03. | 09:30 | 10:00 | Mini - Mannschaftsturnier | Idstedt | 3 er Team | Triplette, anschl. Tête und Doublette |
Do. | 03. | 09:30 | 10:00 | 5. Harburger Schinkenturnier | Harburg | 3 : 3 | limitiert
auf 24 Teams / 9,- Startgeld pro Team, 4 Rd. Schweizer System Wanderpokal und saftige Sachpreise bis Platz 5 |
So. | 05. | 13:00 | Chapeaux | Heide | 2 : 2 | ||
Sa. | 05. | 14. Gründungsturnier | Lemsahl | 2 : 2 sm | |||
Sa. | 19. | DPV Hauptausschuss | |||||
Sa. | 26. / 27. |
Bundesliga Aufstiegsrunde |
|||||
So. | |||||||
So. | ??? | 09:30 | 10:00 | Rübenmus Turnier | Leck | 2 : 2 | |
November | |||||||
Sa. |
09. 10. |
DPV Länderpokal |
Heerlen /NL | Kader | Triplette Jugend, Espoir, Frauen, Senioren und Senioren | ||
So. | |||||||
So. | 17. | 9:00 | 10:00 | PV Nord e.V. 6. PRÄSI - CUP | Boulehalle Hamburg | 3:3 / 2:2 | Einladungsturnier für "Funktionäre" der Mitglieder im PV Nord e.V. |
Sa. | 23. | 09:15 | 09:30 | Nikolaus - Turnier | Dingen | 2 : 2 | Onlineeinschreibung |
Sa. | 23. | DPV Verbandstag | |||||
So. | 24. | DPV Verbandstag | |||||
Dezember | |||||||
Sa. | 07. | 10:00 | 11:00 | Küstenmasters | Boulehalle Hamburg | 2:2 | Einladungsturnier die besten 16 der TOUR NDS und der Nordrangliste des PV Nord |
Sa. | 21. | Tannenbaumturnier | Viöl | 2:2 sm | |||
Sa. | ??? | 09:30 | 10:00 | Weihnacht Turnier | Heide | 2 : 2 |
NRT:
Nordranglistenturnier
MMM: Mini Mannschaft Meisterschaft