| Name: | Straße | Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Trans Globe | Alexanderstr. 35 | 40210 Düsseldorf | 0211-32 64 29 |
| Alpin Sport Klein | Bahnstr. 2 | 40212 Düsseldorf | 0211- 32 49 59 |
| Sack & Pack | Brunnenstr. 1-6 | 40223 Düsseldorf | 0211-34 17 42 |
| Allrounder Sporthandel | Rathenaustr. 1 | 41061 Mönchengladbach | 02161-18 77 7 |
| Trans Globe | Hindenburgstr. | 41061 Mönchengladbach | 02161-18 79 8 |
| Hin & Weg | Hauptstr. 55 | 41236 Mönchengladbach-Rheydt | -------- ? |
| Weltenbummler | Kirchstr. 1-3 | 41812 Erkelenz | 02431-81 07 8 |
| Magic Mount GmbH | Kleppingstr. 21-23 | 44135 Dortmund | 0231-55 45 26 |
| Tour Pur | Kuckelke 20 | 44135 Dortmund | 0231-55 38 57 |
| Walkabout | Wasserstr. 11-22 | 44803 Bochum | 0234-93 57 88 3 |
| Trekking & Bike | Alte Bahnhofstr. 130 | 44892 Bochum- Langend. | 0234-29 44 55 |
| Albatros GmbH | Hindenburgstr. 57 | 45127 Essen | 0201-23 26 27 |
| Sine GmbH | Kennedyplatz 3 | 45127 Essen | 0201-10 59 08 0 |
| Insider Outdoor Kanu | Emmastr. 38 | 45130 Essen | 0201-79 60 75 |
| Kodiak Trekking | De-La-Chevallerie Str. 40 | 45894 Gelsenkirchen | 0209-37 04 55 |
| Trekking-Sport Rainer Hacke |
Overwegstraße 32 | 45??? Gelsenkirchen | 0209-204 625 |
| Watzmann-Laden | Beckstr. 36 | 47051 Duisburg | 0203-24 13 1 |
| Funk Reiseausrüstung | Rheinbergerstr. 17 | 47441 Moers | 0284-11 62 00 |
| Sack & Pack GmbH | Alte Linner Str. 79 | 47799 Krefeld | 02151-66 60 2 |
| Bergsport Sundermann | Hindenburgplatz 64/66 | 48143 Münster | 0251-55 99 6 |
| Sport Brinckmann | Warendorferstr. 13 | 48145 Münster | 0251 40 23 1 |
| Breitengrad | Grevener Str. 59a | 48149 Münster | 0251-27-85 59 |
| Rucksack-Oase | Hammer Str. 418 | 48153 Münster | 0251-78 42 00 |
| Terrracamp GmbH | An der Hansalinie 17 | 48163 Münster | 0251-71 93 66 |
| Rucksack | Saerbeckerstr. 5 | 48268 Greven | 02571-98 27 3 |
| Bewatrek | Hasestr. 34 | 49074 Osnabrück | 0541-24 24 0 |
| Tramper Treff | Redlingerstr. 5 | 49074 Osnabrück | 0541 26 07 92 |
| Vagabund | Dielingerstr. 19 | 49074 Osanbrück | 0541-26 55 5 |